Sélectionnez le langage :   
     
  titre

 
 
Select a ranking date :



Ranking of : 26 July 2010
POINTS
Pos Name Nat D.O.B
Singles
Doubles
Ranking
       
 
 
 
14 JABEUR, Ons TUN 28 August 1994 555 108.75 *663.75
29 RAZAFIMAHATRATRA, Zarah MAD 24 August 1994 435 73.75 *508.75
96 ABBES, Nour TUN 20 June 1993 250 63.75 *313.75
114 RASOLOMALALA, Niriantsa MAD 27 October 1992 210 73.75 283.75
119 FOUROUCLAS, Natasha RSA 31 January 1994 240 35 275
170 N'TCHA, Stephanie BEN 29 September 1993 170 38.75 208.75
195 LUUS, Welma RSA 20 May 1992 155 35 190
205 RUFYIKIRI, Ann-sophie BDI 31 December 1992 150 33.75 183.75
252 SHERIF AHMED, Rana EGY 20 June 1994 135 25 160
290 EL KAMASH, Mai EGY 10 September 1994 130 16.25 146.25
291 EBADA, Yasmin EGY 10 July 1993 115 30 145
303 GHOSH, Sohinee MRI 17 April 1994 95 45 140
355 PLANT, Tracy RSA 21 September 1993 100 23.75 123.75
403 DAGGOU, Sonia TUN 29 May 1993 90 21.25 111.25
408 VAN WYK, Veruska Monique RSA 19 April 1992 85 25 110
458 LAING, Jessica RSA 30 July 1993 75 23.75 98.75
512 ESHAK, Mora EGY 17 February 1993 80 7.5 87.5
523 = ALBERT, Marina EGY 19 September 1995 65 20 85
552 = IVE, Sarah RSA 05 July 1993 65 15 80
575 ROUDAMI, Chaimae MAR 13 September 1993 60 15 75
601 WESSELS, Clorinda RSA 19 July 1993 65 6.25 71.25
647 BHUNU, Valeria ZIM 03 April 1995 50 15 65
655 BERJANE, Fatyha MAR 14 November 1994 55 8.75 63.75
693 SHERIF, Mayar EGY 05 May 1996 50 10 60
705 MORKEL-BRINK, Mikayla RSA 26 November 1994 45 12.5 57.5
716 = BECK, Brigitte RSA 25 January 1996 45 11.25 56.25
731 ABDELLAH, Camelia MAR 28 June 1993 35 20 55
733 RASSIF, Intissar MAR 24 April 1995 45 8.75 53.75
743 AKEWULA, Biola NGR 28 December 1993 50 2.5 52.5
756 LOCHNER, Adri RSA 21 November 1993 40 11.25 51.25
780 KIRO, Lynn RSA 06 April 1995 40 8.75 48.75
812 EL HARAZI, Dina EGY 28 March 1994 30 15 45
823 LI KAM WA, Deena MRI 12 November 1992 30 13.75 43.75
827 TOHAMY, Nour EGY 07 August 1995 30 13.75 43.75
859 SHERIF, Sara EGY 06 June 1994 25 15 40
874 VAN ZYL, Theresa Alison RSA 20 September 1996 30 8.75 38.75
903 ERASMUS, Janine RSA 18 March 1993 35 0 35
907 = LUKSICH, Genevieve RSA 18 September 1994 30 5 35
935 SCHOLTZ, Lani RSA 02 March 1993 20 12.5 32.5
947 = KHAMOUM, Hasna ALG 12 March 1993 25 6.25 31.25
955 = LAING , Melissa RSA 09 October 1995 20 11.25 31.25
985 = BENKIRANE, Maria MAR 27 August 1993 25 5 30
1000 POTGIETER, Este RSA 03 June 1992 25 3.75 28.75
1001 = DAWDA, Nikita Nitin KEN 22 February 1995 25 3.75 28.75
1021 = OUSSOU AZ, Lea BEN 22 May 1993 25 2.5 27.5
1023 = GAMO, Linda CMR 10 March 1993 20 7.5 27.5
1057 IFEDIAGWU, Jennifer NGR 09 November 1993 25 0 25
1060 ADJALI, Nihel ALG 25 April 1995 25 0 25
1070 = AMOUZOUNE, Lina MAR 05 January 1994 20 5 25
1092 = AYEGBUSI, Anu NGR 30 November 1993 20 2.5 22.5
1109 = RAGIE, Salma EGY 12 January 1995 15 7.5 22.5
1189 = GWODOG, Christine CMR 01 January 1900 15 3.75 18.75
1232 = LARAIBI, Hafsa MAR 01 October 1994 15 1.25 16.25
1234 = SAMI, Mounia MAR 29 March 1994 15 1.25 16.25
1255 = BEN CHEIKH, Cyrine TUN 05 November 1996 10 6.25 16.25
1255 = GRACE, Jesse Norah RSA 24 December 1994 10 6.25 16.25
1266 = LAGUILI, Sarra TUN 20 September 1996 15 0 15
1272 = AL GHARABAWY, Norhan EGY 12 March 1995 15 0 15
1272 = QUADRI, Aminat NGR 22 February 1994 15 0 15
1287 = NOUR, Alia EGY 03 January 1992 15 0 15
1299 = BERRIRI, Aziza TUN 06 February 1996 10 5 15
1326 = PIENAAR, Zanmarie RSA 07 September 1993 10 5 15
1368 = TOURE, Batourou MLI 05 June 1994 10 2.5 12.5
1368 = DE VILLIERS, Ele RSA 22 March 1993 10 2.5 12.5
1401 = EL KATEB, Rachida TUN 09 August 1995 10 2.5 12.5
1422 = ELZANATY, Mayar EGY 22 June 1996 10 1.25 11.25
1445 = DJIDJONGOU, Veronique Yendoukoua TOG 04 February 1996 10 0 10
1445 = GODONOU, Maureen Chris CIV 15 June 1992 10 0 10
1445 = ONYANCHA, Michelle Kerubo KEN 21 June 1996 10 0 10
1445 = NICHOLAS, Kay-Leigh RSA 20 March 1995 10 0 10
1524 = SWANEPOEL, Sarie RSA 07 September 1994 10 0 10
1524 = RASHAD, Yasmine EGY 17 July 1995 10 0 10
1524 = KOCH, Janet RSA 12 February 1996 10 0 10
1524 = AZZOUZ, Nour EGY 28 March 1996 10 0 10
1555 = SAYED, Farida Mohamed Sayed EGY 05 September 1993 5 5 10
1575 = JOUBERT, Dane RSA 10 June 1993 5 3.75 8.75
1575 = SANDERS, Alison Brigette RSA 31 March 1995 5 3.75 8.75
1575 = VAN ZYL, Elaine RSA 10 November 1995 5 3.75 8.75
1575 = KHARRAT, Yesmine TUN 16 November 1995 5 3.75 8.75
1598 = ZHIR, Roumeila TUN 01 May 1994 0 8.75 8.75
1629 = BASSON, Anke RSA 07 October 1993 0 7.5 7.5
1643 = GRESSMANN, Kerstin RSA 17 January 1994 5 1.25 6.25
1643 = AZMY, Nadine EGY 02 February 1995 5 1.25 6.25
1643 = BENABDELJALIL, Camilia MAR 10 March 1993 5 1.25 6.25
1643 = GAWEDA, Krysia RSA 25 October 1993 5 1.25 6.25
1684 = BOUKEZZI, Fatima Zohra ALG 15 December 1993 0 6.25 6.25
1684 = AH FONG WAN, Vanessa MRI 27 July 1994 0 6.25 6.25
1694 = BERNES, Francesca RSA 03 June 1993 5 0 5
1694 = BELLAMINE, Houda MAR 04 September 1992 5 0 5
1694 = VAN EYK, Lenice RSA 10 June 1994 5 0 5
1798 = BENZIT, Asmae MAR 05 March 1994 0 5 5
1798 = DU PLESSIS, Sarah Lynn RSA 07 March 1992 0 5 5
1879 = NGO GWODOG, Eugenie Christine CMR 16 October 1992 3.75 3.75
1881 = CHANGAWA, Shuffa KEN 09 December 1993 0 2.5 2.5
1881 = CHEN, Wendy KEN 26 March 1994 0 2.5 2.5
1881 = MRAD, Amina TUN 26 October 1993 0 2.5 2.5
1881 = KEITA, Kadidiatou MLI 26 May 1994 0 2.5 2.5
1881 = GANDONOU, Floriane BEN 15 February 1995 0 2.5 2.5
1881 = SYORI, Laura BDI 06 June 1993 0 2.5 2.5
2006 = GILBAYA, Aya EGY 22 March 1993 0 1.25 1.25
2006 = CHARRAD, Khaoula TUN 20 November 1995 0 1.25 1.25
2006 = BENABDELJALIL, Sara MAR 10 March 1993 0 1.25 1.25
2006 = ROTICH, Gloria Chelangat KEN 09 January 1996 0 1.25 1.25
2006 = MATHANA, Safaa EGY 19 October 1995 0 1.25 1.25
2006 = OLIVIER, Amy RSA 22 August 1995 0 1.25 1.25
2006 = LOBO, Ariana KEN 19 August 1995 0 1.25 1.25
2006 = FAYED, Reem EGY 07 May 1994 0 1.25 1.25
2006 = HEERDEN, Chloe RSA 17 January 1994 0 1.25 1.25
 
     
 
Copyright 2006 © CAT. All rights reserved.