Main draw/Tableau Final | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 3 | BENNACEUR leith | TUN |
2 | 14 | ALI MOUSSA adem | ALG |
3 | 16 | LAOUIJA mohammed ali | MAR |
4 | 23 | ERRAJI ghali | MAR |
5 | 27 | ABED mohamed nail | ALG |
6 | 30 | BELHACHEMI aymen-alaa eddine | ALG |
7 | 44 | DHIMNI reda | MAR |
8 | 46 | SMIHI adam | MAR |
9 | 69 | MABROUKI adem | TUN |
10 | 111 | BOUBAKER yassine | TUN |
11 | 145 | HAMROUNI fares | TUN |
12 | NR | JAMEEA asf | LBA |
13 | NR | BADACHE mouad | ALG |
14 | NR | CHOUKI baraa | ALG |
15 | NR | YANIS arouni | ALG |
16 | NR | ABIDAT arselene | ALG |
17 | NR | GADOUCHE anas | ALG |
18 | NR | HERTI mohamed yacine | ALG |
19 | NR | EL MANAA salim | TUN |
20 | NR | BOUDI mohamed ayoub | ALG |
21 | NR | JABRI mohamed aziz | TUN |
22 | NR | HAMEURLAINE amir | ALG |
23 | NR | ZERBOUT rabah sami | ALG |
24 | NR | KALLEL ahmed | TUN |
WC - CAT | NR | CHEIKH ROUHOU skander | TUN |
WC - CAT | NR | MGHIRBI hedi | TUN |
WC - HOST NATION | NR | LAIHEM abderrezak | ALG |
WC - HOST NATION | NR | TITAH arselane | ALG |
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier |
Qualification Draw/Tableau de Qualification | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | NR | RAHAL mohamed hani | ALG |
2 | NR | BOUAOUINA mohamed moncef | ALG |
3 | NR | ZRAIBI samy | ALG |
4 | NR | BRAHAM hedi | TUN |
5 | NR | ALLIOUCHE malik | ALG |
6 | NR | CHELLI amir mohamed | ALG |
7 | NR | KELLOU aymen | ALG |
8 | NR | MANI ibrahim | TUN |
9 | NR | AMMAR KHODJA rabah | ALG |
10 | NR | BENZAOUI mohamed anis | ALG |
Withdrawals/Retraits | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 116 | ASSO youssef | MAR |
2 | NR | BELTAIEF mohamed | TUN |
3 | NR | BEN ROMDHANE mohamed aziz | TUN |
4 | NR | BEN TOUMIA adam | TUN |
5 | NR | CHOURABI fares | TUN |
6 | NR | FATHALLI youssef | TUN |
7 | NR | GHARBI khalil arrahman | TUN |
8 | NR | HADID louay | ALG |
9 | NR | IYED meneceur | ALG |
10 | NR | KORIR bradley | KEN |
11 | 18 | LAHMAR youssef | TUN |
12 | NR | RAKKEZ ibrahim | TUN |
13 | NR | ZERHOUNI adil | ALG |
14 | NR | ZNITI omar | TUN |
Main draw/Tableau Final | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 52 | EL OUAZZANI joumana | MAR |
2 | 70 | DOUADI nada | ALG |
3 | 85 | JATTO rorisa axé | NGR |
4 | 89 | BOUAOUINA meriem nour | ALG |
5 | 148 | BARTAGUIZ emna | TUN |
6 | NR | TOUIMY nouha | MAR |
7 | NR | JAMEEA batoul | LBA |
8 | NR | MEZOUAR mayar | TUN |
9 | NR | CHERIF nesrine | ALG |
10 | NR | BOUKLACHI maroua | ALG |
11 | NR | ABADA meriem | ALG |
12 | NR | AMOKRANE amira | ALG |
13 | NR | CHABANE nada | ALG |
14 | NR | ZRAIBI ines | ALG |
15 | NR | BENANI nouha | ALG |
16 | NR | HABCHI lyna | ALG |
17 | NR | MANSEUR yousra | ALG |
WC - CAT | 16 | JAOID dina | MAR |
WC - CAT | |||
WC - HOST NATION | |||
WC - HOST NATION | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier |
Withdrawals/Retraits | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | NR | AROUNI yasmine | ALG |
2 | NR | BELTAIEF meriem | TUN |
3 | NR | BENNOUR nourane alkamar | TUN |
4 | NR | BEY maya | ALG |
5 | NR | CHAIEB maya | TUN |
6 | NR | DEBIBI lina | TUN |
7 | 104 | EL BEJI meriem | TUN |
8 | NR | EL MEDJERI charlize gaelle | ALG |
9 | 25 | GAIEB rania | TUN |
10 | 8 | GEORGE emmly lebogang | ZIM |
11 | NR | LASSOUED line | TUN |
12 | NR | MAKHLOUF sarra | TUN |
13 | NR | OMRAN dinara | EGY |