Main draw/Tableau Final | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 5 | RAKOTOMALALA finoana | MAD |
2 | 8 | RAKOTOMALALA mahefa | MAD |
3 | 12 | OUDENSI emmanuel | BEN |
4 | 13 | RONANANTENAINA johny | MAD |
5 | 22 | IBRAHIM suleiman | NGR |
6 | 24 | PADIO hodabala isak | TOG |
7 | 29 | NAHUM gillian | BEN |
8 | 32 | DOGBEFU kossi andre | TOG |
9 | 36 | RAJAOBELINA tody avo | MAD |
10 | 45 | KOUADIO ange paterne | CIV |
11 | 47 | RAOILY matio | MAD |
12 | 50 | RABARIJAONA tefy ranja | MAD |
13 | 53 | YAKUBU-LEA abubakari | GHA |
14 | 70 | NOURELDINE mostafa ahmed | EGY |
15 | 78 | PONTHY ismane | BEN |
16 | 86 | BAGERBASEH lameck | GHA |
17 | 113 | DUSSEY morningstar | TOG |
18 | 115 | GAKPO xavier | TOG |
19 | 128 | DJOROGO ake felix | CIV |
20 | 144 | AYIVI augustin | TOG |
21 | 172 | DOGBE junior | TOG |
22 | 185 | CAKPO pacome | BEN |
23 | 185 | MAAKE louay | CIV |
24 | 185 | KOFFI MOYE lucas nadal | CIV |
WC - CAT | |||
WC - CAT | |||
WC - HOST NATION | |||
WC - HOST NATION | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier |
Qualification Draw/Tableau de Qualification | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 185 | INYANG gabriel | NGR |
2 | 185 | OLANIYAN gbolahan | NGR |
3 | NR | ANKRA raphael | GHA |
Main draw/Tableau Final | |||
---|---|---|---|
N° | Classement | Nom & prénom | Nat. |
1 | 5 | NAHUM goretti fifonsi | BEN |
2 | 15 | MINET lynbell | CIV |
3 | 17 | VARESE shakira | KEN |
4 | 22 | TALAKI valentine | TOG |
5 | 25 | NOUDOGBESSI rodia | BEN |
6 | 33 | YAKUBU oiza | NGR |
7 | 44 | DERMANE ishane | TOG |
8 | 50 | RAMANANTOANINA ravaka | MAD |
9 | 51 | TCHAMOUSSA marie grace mazamess | TOG |
10 | 54 | ONOJA iye esther | NGR |
11 | 64 | ADJIMANOU kekeli | TOG |
12 | 79 | RAJAOBELINA iriela | MAD |
13 | 102 | RAKOTOMALALA fikasana | MAD |
14 | 120 | DIABATE mahouerya rahnya | CIV |
15 | 136 | TANO yace ashley | CIV |
16 | 150 | BEOUZI abide shela | TOG |
17 | 165 | UDOFFA mary | NGR |
18 | 165 | ONI esther | NGR |
19 | 165 | TANO YACE ketoura | CIV |
20 | 165 | KOUALOU AHOU marie ange | CIV |
21 | 165 | PONTHY saidath | BEN |
22 | 165 | NAPO hafiza | TOG |
23 | NR | SISU tormegah | GHA |
WC - CAT | |||
WC - CAT | |||
WC - HOST NATION | |||
WC - HOST NATION | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier | |||
Qualifier |